| 排名 | 升降 | 球队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 场均积分 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 22 | 17 | 3 | 2 | 60 | 18 | 42 | 2.73 | 0.82 | 1.91 | 2.45 | 54 | |
| 2 | 曼联 | 22 | 16 | 3 | 3 | 54 | 21 | 33 | 2.45 | 0.95 | 1.5 | 2.32 | 51 | |
| 3 | 托特纳姆热刺 | 22 | 14 | 4 | 4 | 41 | 24 | 17 | 1.86 | 1.09 | 0.77 | 2.09 | 46 | |
| 4 | 切尔西 | 22 | 12 | 5 | 5 | 40 | 25 | 15 | 1.82 | 1.14 | 0.68 | 1.86 | 41 | |
| 5 | 阿森纳 | 22 | 11 | 3 | 8 | 39 | 33 | 6 | 1.77 | 1.5 | 0.27 | 1.64 | 36 | |
| 6 | 纽卡斯尔 | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | 30 | 2 | 1.45 | 1.36 | 0.09 | 1.64 | 36 | |
| 7 | 利物浦 | 22 | 9 | 8 | 5 | 25 | 21 | 4 | 1.14 | 0.95 | 0.18 | 1.59 | 35 | |
| 8 | 斯托克城 | 22 | 8 | 6 | 8 | 23 | 33 | -10 | 1.05 | 1.5 | -0.45 | 1.36 | 30 | |
| 9 | 诺维奇城 | 22 | 7 | 8 | 7 | 32 | 36 | -4 | 1.45 | 1.64 | -0.18 | 1.32 | 29 | |
| 10 | 桑德兰 | 22 | 7 | 6 | 9 | 29 | 24 | 5 | 1.32 | 1.09 | 0.23 | 1.23 | 27 | |
| 11 | 阿斯顿维拉 | 22 | 6 | 9 | 7 | 26 | 29 | -3 | 1.18 | 1.32 | -0.14 | 1.23 | 27 | |
| 12 | 富勒姆 | 22 | 6 | 8 | 8 | 28 | 31 | -3 | 1.27 | 1.41 | -0.14 | 1.18 | 26 | |
| 13 | 斯旺西城 | 22 | 6 | 8 | 8 | 23 | 27 | -4 | 1.05 | 1.23 | -0.18 | 1.18 | 26 | |
| 14 | 埃弗顿 | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 26 | -4 | 1 | 1.18 | -0.18 | 1.18 | 26 | |
| 15 | 西布朗维奇 | 22 | 7 | 4 | 11 | 22 | 31 | -9 | 1 | 1.41 | -0.41 | 1.14 | 25 | |
| 16 | 女王公园巡游者 | 22 | 5 | 5 | 12 | 22 | 37 | -15 | 1 | 1.68 | -0.68 | 0.91 | 20 | |
| 17 | 博尔顿 | 22 | 6 | 1 | 15 | 28 | 47 | -19 | 1.27 | 2.14 | -0.86 | 0.86 | 19 | |
| 18 | 布莱克本 | 22 | 4 | 6 | 12 | 33 | 45 | -12 | 1.5 | 2.05 | -0.55 | 0.82 | 18 | |
| 19 | 狼队 | 22 | 4 | 6 | 12 | 25 | 40 | -15 | 1.14 | 1.82 | -0.68 | 0.82 | 18 | |
| 20 | 维冈竞技 | 22 | 3 | 6 | 13 | 19 | 45 | -26 | 0.86 | 2.05 | -1.18 | 0.68 | 15 |
欧冠联赛正赛资格
欧冠联赛预选赛资格
联盟杯资格
降级区










